当院の取り組み
治験及び臨床研究
患者の皆様へ
当院は、臨床研究を実施している医療機関です。通常、臨床研究を実施する際には、文書もしくは口頭で説明・同意を行い、研究を実施します。また、さまざまな臨床研究の中で、患者さまへの侵襲や介入(処置や注射など)もなく診療情報等の情報のみを用いる研究では、国が定めた指針に基づき「対象となる患者さまのお一人ずつから直接同意を得なくてもよい」と定められております。しかしながら研究の目的を含めて、研究の実施についての情報を公開し、さらに拒否の機会を保障することが必要とされております。
このような手法を「オプトアウト」と言います。
当院でもオプトアウトを用いた臨床研究(別掲の一部)を実施しております。
ご不明な点がございましたら、臨床研究事務局担当者(薬剤部0224-51-5500(病院代表))までお問合せください。
みやぎ県南中核病院で承認実施中の臨床研究
【オプトアウトを用いた臨床研究】
診療科 | 研究課題名 |
---|---|
救急科 | 熱中症患者の医学情報等に関する疫学調査 |
救急科 | 各領域におけるトラネキサム酸投与の疫学調査~宮城県多施設調査~ |
泌尿器科 | 結石配置情報の補完によるTriple Dスコアの体外衝撃破結石破砕術による治療効果予測の改善について。特に径10~20mmの腎結石に関する検討。 倫理問題審議申請書 研究計画書・判定結果通知書 |
呼吸器内科 | 進行肺がん患者における分子標的治療の止め時に関する多施設観察研究 |
薬剤部 | 多施設共同による超高齢者の胃がん術後補助化学療法におけるS-1療法の使用等実態調査 情報公開文書 |
【その他の臨床研究】
診療科 | 研究課題名 |
---|---|
循環器内科 | 安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症性心房細動患者におけるリバーロキサバン単剤療法に関する臨床研究(AFIRE Study) |
腫瘍内科 | ハイリスク消化管間質腫瘍(GIST)に対する完全切除後の治療に関する研究 |
糖尿病・代謝内科 | トホグリフロジンの安全性および有効性の検討 -前向き観察研究- |
消化器内科 | 胃癌発生リスクと関連する胃背景粘膜の内視鏡所見についての多施設共同前向き研究 |
呼吸器内科・呼吸器外科 | アジア人の非小細胞肺癌における個別化医療の確立を目指した、遺伝子スクリーニングとモニタリングのための多施設共同前向き観察研究:Lung Cancer Genomic Screening Project for Individualized Medicine in Asia (LC-SCRUM-Asia) |
呼吸器内科 | 進行非小細胞肺癌患者に対する免疫療法を含む薬物療法と姑息照射との併用療法の第Ⅱ相試験(臨床試験登録番号:NJLCG1902) |
当院での医療提供に関連した個人情報の利用目的
治験に関する指名記録
治験審査委員会
2017年度
2017.05.16 | 第1回 会議記録の概要(46KB) |
---|---|
2017.07.18 | 第2回 会議記録の概要(49KB) |
2017.09.19 | 第3回 会議記録の概要(48KB) |
2017.11.21 | 第4回 会議記録の概要(48KB) |
2018.01.16 | 第5回 会議記録の概要(46KB) |
2018.03.13 | 第6回 会議記録の概要(45KB) |
2016年度
2016.05.17 | 第1回 会議記録の概要(73KB) |
---|---|
2016.07.01 | 治験審査委員会委員名簿(461KB) |
2016.07.19 | 第2回 会議記録の概要(7KB) |
2016.09.20 | 第3回 会議記録の概要(66KB) |
2016.11.15 | 第4回 会議記録の概要(69KB) |
2017.01.17 | 第5回 会議記録の概要(7KB) |
2017.03.21 | 第6回 会議記録の概要(48KB) |
臨床研究審査委員会
2022年度
2022.11.18 | 第1回 審査概要(305KB) |
---|---|
2023.03.17 | 第2回 審査概要(289KB) |
2021年度
2021.05.20 | 第1回 審査概要(301KB) |
---|---|
2021.07.15 | 第2回 審査概要(282KB) |
2021.09.16 | 第3回 審査概要(377KB) |
2021.11.25 | 第4回 審査概要(313KB) |
2020年度
2020.04.30 | 第1回 審査概要(325KB) |
---|---|
2020.07.21 | 第2回 審査概要(362KB) |
2020.11.19 | 第3回 審査概要(307KB) |
2021.03.18 | 第4回 審査概要(288KB) |
2019年度
2019.05.21 | 第1回 審査概要(360KB) |
---|---|
2019.07.16 | 第2回 審査概要(326KB) |
2019.09.17 | 第3回 審査概要(303KB) |
2020.01.21 | 第4回 審査概要(294KB) |
2020.03.17 | 第5回 審査概要(319KB) |
2018年度
2018.05.15 | 第1回 審査概要(295KB) |
---|---|
2018.07.17 | 第2回 審査概要(283KB) |
2018.11.20 | 第3回 審査概要(325KB) |
2019.01.22 | 第4回 審査概要(299KB) |
2017年度
2017.07.18 | 第1回 審査議事録(392KB) |
---|---|
2017.09.19 | 第2回 審査議事録(357KB) |
2017.11.21 | 第3回 審査議事録(427KB) |
2018.01.16 | 第4回 審査議事録(373KB) |
2018.03.13 | 第5回 審査議事録(374KB) |
2016年度
2016.05.17 | 第1回 審査概要(304KB) |
---|---|
2016.07.01 | 臨床研究審査委員会委員名簿(465KB) |
2016.07.19 | 第2回 審査概要(280KB) |
2016.09.20 | 第3回 審査概要(278KB) |
2016.11.15 | 第4回 審査概要(296KB) |
2017.03.21 | 第5回 審査概要(357KB) |