初期臨床研修医採用
診療体制と実績
診療体制
対象診療圏 | 仙南医療圏、名取市、岩沼市、亘理町、山元町 |
---|---|
診療対象 | 急性期医療(短期治療型) |
診療科目 | 32科 内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、腫瘍内科、緩和ケア内科、糖尿病・代謝内科、内分泌内科、膠原病内科、血液内科、腎臓内科、脳神経内科、小児科、外科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、産婦人科、皮膚科、眼科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、救急科、麻酔科、リハビリテーション科、歯科口腔外科 |
許可病床数 | 一般310床 |
看護体制 | 一般病棟 7:1看護 |
外来診療日 | 月曜日~金曜日(祝日、年末年始は除く) |
診療実績 外来(平成30年度)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療実日数 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 18 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 244 |
延患者数 | 12,697 | 13,300 | 13,335 | 13,822 | 14,165 | 12,623 | 14,685 | 13,498 | 13,388 | 13,538 | 12,375 | 13,545 | 160,971 |
一日平均患者数 | 634.9 | 633.3 | 635.0 | 658.2 | 615.9 | 701.3 | 667.5 | 642.8 | 704.6 | 712.5 | 651.3 | 677.3 | 659.7 |
新患数 | 1,863 | 2,005 | 1,913 | 2,194 | 2,159 | 1,958 | 2,114 | 1,902 | 1,986 | 2,293 | 1,886 | 1,982 | 24,255 |
救急車 | 153 | 137 | 159 | 189 | 168 | 128 | 141 | 129 | 145 | 171 | 137 | 138 | 1,795 |
紹介率 | 93.8% | 83.5% | 88.1% | 85.9% | 77.5% | 87.2% | 83.7% | 88.0% | 88.1% | 75.6% | 84.7% | 88.6% | 85.2% |
逆紹介率 | 92.0% | 85.1% | 79.1% | 78.8% | 75.7% | 77.1% | 75.3% | 78.3% | 79.7% | 77.1% | 83.4% | 85.5% | 80.3% |
連携室 | 1,142 | 1,140 | 1,327 | 1,309 | 1,278 | 1,157 | 1,409 | 1,316 | 1,024 | 1,130 | 1,197 | 1,250 | 14,679 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度計 | |
内科 | 926 | 950 | 897 | 1,026 | 1,053 | 879 | 1,005 | 917 | 1,034 | 1,290 | 987 | 1,001 | 11,965 |
脳神経内科 | 746 | 702 | 815 | 716 | 698 | 620 | 787 | 683 | 715 | 747 | 658 | 670 | 8,557 |
呼吸器内科 | 635 | 675 | 700 | 650 | 692 | 626 | 721 | 730 | 648 | 718 | 603 | 672 | 8,070 |
消化器内科 | 1,494 | 1,530 | 1,537 | 1,691 | 1,711 | 1,471 | 1,783 | 1,719 | 1,679 | 1,520 | 1,390 | 1,545 | 19,070 |
循環器内科 | 1,078 | 1,072 | 1,045 | 987 | 1,057 | 932 | 1,138 | 1,089 | 1,008 | 1,033 | 934 | 982 | 12,355 |
腫瘍内科 | 290 | 340 | 302 | 326 | 260 | 251 | 288 | 265 | 249 | 249 | 240 | 236 | 3,296 |
糖尿病・代謝内科 | 613 | 621 | 603 | 631 | 630 | 566 | 692 | 624 | 647 | 674 | 620 | 636 | 7,557 |
小児科 | 957 | 1,163 | 1,028 | 1,218 | 1,380 | 1,192 | 1,353 | 1,205 | 1,292 | 1,468 | 1,189 | 1,267 | 14,712 |
外科 | 787 | 712 | 774 | 733 | 783 | 759 | 819 | 749 | 718 | 714 | 703 | 684 | 8,935 |
整形外科 | 679 | 822 | 828 | 809 | 836 | 790 | 867 | 795 | 781 | 800 | 742 | 912 | 9,661 |
形成外科 | 401 | 439 | 490 | 537 | 563 | 452 | 455 | 418 | 448 | 409 | 382 | 456 | 5,450 |
脳神経外科 | 415 | 409 | 447 | 388 | 405 | 404 | 452 | 484 | 334 | 349 | 379 | 403 | 4,869 |
皮膚科 | 703 | 726 | 749 | 871 | 808 | 759 | 713 | 710 | 705 | 628 | 607 | 756 | 8,735 |
泌尿器科 | 836 | 895 | 865 | 907 | 929 | 860 | 1,051 | 883 | 931 | 875 | 829 | 955 | 10,816 |
産婦人科 | 413 | 411 | 462 | 422 | 484 | 412 | 488 | 429 | 456 | 432 | 403 | 445 | 5,257 |
眼科 | 126 | 158 | 139 | 136 | 128 | 148 | 137 | 137 | 118 | 140 | 144 | 160 | 1,671 |
耳鼻咽喉科 | 540 | 568 | 553 | 540 | 556 | 453 | 584 | 526 | 540 | 511 | 484 | 558 | 6,413 |
放射線診断科 | 113 | 100 | 102 | 126 | 92 | 107 | 130 | 103 | 95 | 87 | 94 | 100 | 1,249 |
放射線治療科 | 113 | 106 | 94 | 110 | 124 | 136 | 214 | 167 | 94 | 110 | 180 | 137 | 1,585 |
リハビリテーション科 | 240 | 286 | 322 | 346 | 326 | 272 | 318 | 272 | 276 | 259 | 253 | 314 | 3,484 |
透析科 | 95 | 93 | 96 | 111 | 101 | 99 | 113 | 84 | 89 | 85 | 72 | 113 | 1,151 |
緩和ケア内科 | 35 | 30 | 26 | 29 | 37 | 25 | 33 | 38 | 21 | 23 | 22 | 38 | 357 |
歯科口腔外科 | 462 | 492 | 461 | 512 | 512 | 410 | 544 | 471 | 510 | 417 | 460 | 505 | 5,756 |
診療実績 入院(平成30年度)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療実日数 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 |
延患者数 | 7,070 | 7,030 | 6,984 | 7,150 | 7,227 | 6,712 | 6,793 | 6,735 | 7,080 | 7,312 | 6,891 | 7,039 | 84,023 |
在院患者数 | 6,438 | 6,432 | 6,350 | 6,502 | 6,562 | 6,101 | 6,142 | 6,108 | 6,436 | 6,683 | 6,253 | 6,403 | 76,410 |
一日平均患者数 | 235.7 | 226.8 | 232.8 | 230.6 | 233.1 | 223.7 | 219.1 | 224.5 | 228.4 | 235.9 | 246.1 | 227.1 | 230.2 |
病床利用率 | 76.0% | 73.2% | 75.1% | 74.4% | 75.2% | 72.2% | 70.7% | 72.4% | 73.7% | 76.1% | 79.4% | 73.2% | 74.3% |
平均在院日数 | 10.3 | 10.8 | 10.0 | 10.1 | 9.8 | 10.1 | 9.4 | 9.8 | 10.1 | 10.2 | 10.0 | 10.1 | 10.0 |
新入院数 | 619 | 596 | 636 | 641 | 674 | 597 | 649 | 625 | 629 | 677 | 627 | 629 | 7,599 |
退院患者数 | 632 | 598 | 634 | 648 | 665 | 611 | 651 | 627 | 644 | 629 | 647 | 636 | 7,622 |
救急車 | 154 | 132 | 141 | 157 | 170 | 150 | 145 | 160 | 163 | 156 | 149 | 149 | 1,826 |
分娩数 | 32 | 19 | 34 | 21 | 26 | 26 | 18 | 27 | 29 | 29 | 30 | 29 | 320 |
死亡数 | 30 | 25 | 24 | 36 | 25 | 25 | 26 | 29 | 28 | 38 | 36 | 31 | 353 |
解剖数 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
解剖率 | 3.3% | 0.0% | 4.2% | 5.6% | 4.0% | 4.0% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 2.3% |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度計 | |
内科 | 160 | 189 | 147 | 130 | 188 | 229 | 173 | 74 | 200 | 228 | 292 | 197 | 2,207 |
脳神経内科 | 934 | 889 | 860 | 847 | 756 | 806 | 649 | 497 | 831 | 806 | 622 | 586 | 9,083 |
呼吸器内科 | 561 | 530 | 455 | 587 | 485 | 502 | 438 | 667 | 566 | 701 | 647 | 664 | 6,803 |
消化器内科 | 905 | 984 | 888 | 1,089 | 948 | 923 | 906 | 999 | 837 | 976 | 904 | 1,158 | 11,517 |
循環器内科 | 768 | 967 | 889 | 746 | 892 | 730 | 954 | 922 | 876 | 1,145 | 1,085 | 1,041 | 11,015 |
腫瘍内科 | 29 | 22 | 54 | 37 | 45 | 68 | 33 | 55 | 24 | 39 | 30 | 26 | 462 |
糖尿病・代謝内科 | 80 | 118 | 81 | 65 | 111 | 127 | 174 | 112 | 69 | 38 | 109 | 94 | 1,178 |
小児科 | 128 | 90 | 136 | 142 | 185 | 180 | 189 | 193 | 164 | 162 | 143 | 101 | 1,813 |
外科 | 792 | 842 | 957 | 899 | 878 | 951 | 965 | 824 | 972 | 825 | 622 | 605 | 10,132 |
整形外科 | 731 | 618 | 720 | 792 | 799 | 487 | 677 | 595 | 654 | 810 | 836 | 808 | 8,527 |
形成外科 | 89 | 115 | 62 | 48 | 68 | 66 | 11 | 74 | 75 | 25 | 57 | 68 | 758 |
脳神経外科 | 576 | 526 | 504 | 450 | 479 | 317 | 298 | 261 | 393 | 388 | 401 | 404 | 4,997 |
皮膚科 | 120 | 73 | 155 | 165 | 149 | 98 | 170 | 153 | 116 | 88 | 52 | 75 | 1,414 |
泌尿器科 | 164 | 206 | 227 | 265 | 233 | 270 | 237 | 260 | 286 | 189 | 220 | 242 | 2,799 |
産婦人科 | 410 | 280 | 305 | 268 | 281 | 274 | 256 | 299 | 308 | 358 | 345 | 284 | 3,668 |
眼科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 |
耳鼻咽喉科 | 128 | 153 | 131 | 67 | 147 | 105 | 94 | 135 | 106 | 105 | 113 | 138 | 1,422 |
救急科 | 137 | 163 | 89 | 157 | 233 | 208 | 246 | 248 | 272 | 192 | 80 | 220 | 2,245 |
緩和ケア内科 | 317 | 238 | 298 | 332 | 309 | 298 | 276 | 327 | 280 | 207 | 303 | 281 | 3,466 |
歯科口腔外科 | 41 | 27 | 26 | 64 | 41 | 73 | 47 | 40 | 51 | 30 | 22 | 37 | 499 |